<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art Of Business &#187; Новости проекта</title>
	<atom:link href="http://artofbusiness.ru/category/news/projectnews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artofbusiness.ru</link>
	<description>Экономика, аналитика, бизнес. Просто о сложном.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 17:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Art Of Business на ya.ru</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/05/art-of-business-na-ya-ru/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/05/art-of-business-na-ya-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Друзья, теперь вы можете читать и комментировать мои записи и на Я.ру — Аrt Of Business!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/05/art-of-business-na-ya-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полтысячи фолловеров на twitter!</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/04/poltysyachi-folloverov-na-twitter/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/04/poltysyachi-folloverov-na-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 Количество подписчиков неуклонно растет и уже достигнута новая круглая цифра &#8211; пройден рубеж 500 фолловеров на twitter! Добрая традиция благодарить подписчиков никуда не делась, а поэтому  благодарность выражается следующим пользователям twitter, каждый из которых мог стать 500-м фолловером: @egenews, @ICHATBY, @iSourceTextures. От всей души желаем удачи и успехов во всех начинаниях.

Следите за нашими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/04/poltysyachi-folloverov-na-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состоялось вручение сертификатов слушателям курсов &#171;Инновационные коммуникации&#187; и &#171;Основы анализа туристических рынков&#187;</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/04/sostoyalos-vruchenie-sertifikatov-slushatelyam-kursov-innovacionnye-kommunikacii-i-osnovy-analiza-turisticheskix-rynkov/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/04/sostoyalos-vruchenie-sertifikatov-slushatelyam-kursov-innovacionnye-kommunikacii-i-osnovy-analiza-turisticheskix-rynkov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Во вторник, 27 апреля наконец состоялось торжественное вручение сертификатов для слушателей курсов &#171;Инновационные коммуникации&#187; и &#171;Основы анализа туристических рынков&#187;. В общей сложности курсы прошло 22 студента. От всей души хочется поздравить всех студентов, а также всех, кто помогал в создании и организации курсов. Особая благодарность директору учебной программы &#171;Управление туристическим и гостиничным бизнесом&#187; Марине Леонидовне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/04/sostoyalos-vruchenie-sertifikatov-slushatelyam-kursov-innovacionnye-kommunikacii-i-osnovy-analiza-turisticheskix-rynkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вручение сертификатов по курсам &#171;Инновационные коммуникации&#187; и &#171;Основы анализа рынков&#187;</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/04/vruchenie-sertifikatov-po-kursam-innovacionnye-kommunikacii-i-osnovy-analiza-rynkov/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/04/vruchenie-sertifikatov-po-kursam-innovacionnye-kommunikacii-i-osnovy-analiza-rynkov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 Во вторник, 27.04.2010 в Балтийской Международной Академии состоится торжественное вручение сертификатов для слушателей курсов &#171;Инновационные коммуникации&#187; и &#171;Основы анализа туристических рынков&#187;. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/04/vruchenie-sertifikatov-po-kursam-innovacionnye-kommunikacii-i-osnovy-analiza-rynkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Участвую в конференции &#171;Культурное наследие и туристические территории&#187;</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/04/konferencija-kuljturnoe-nasledie-i-turisticeskie-territorii/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/04/konferencija-kuljturnoe-nasledie-i-turisticeskie-territorii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[БМА]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Сегодня я принял участие в конференции &#171;Культурное наследие и туристические территории&#187;. Тема моего выступления была следующая: &#171;Значение анализа туристических рынков для усиления конкурентных позиций организации на рынке&#187; (с полным текстом выступления можно ознакомиться, скачав презентацию)
Znacenie analiza turisticheskih rinkov dlja usilenija konkurentnih pozicij organizacii na rinke.pdf
Конференция прошла в конструктивной обстановке, однако мне бросилась в глаза общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/04/konferencija-kuljturnoe-nasledie-i-turisticeskie-territorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Старт нового курса &#171;Основы анализа туристических рынков&#187; и материалы для слушателей</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/03/start-novogo-kursa-osnovy-analiza-turisticheskix-rynkov-i-materialy-dlya-slushatelej/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/03/start-novogo-kursa-osnovy-analiza-turisticheskix-rynkov-i-materialy-dlya-slushatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
26.03.2010 состоялась первая лекция курса &#171;Основы анализа туристических рынков&#187;.  Дальнейшие лекции состоятся 09 апреля, 16 апреля и 23 апреля. Напоминаем, что курс включает в себя следующие темы 1.Сущность и понятие рыночного анализа;
2.Алгоритм проведения анализа;
3.Постановка целей и задач;
4.Источники данных, способы поиска источников данных;
5.Сбор данных, методы сбора данных;
6.Обработка данных, методы обработки данных;
7.Причинно-следственные связи, или почему упавшая ложка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/03/start-novogo-kursa-osnovy-analiza-turisticheskix-rynkov-i-materialy-dlya-slushatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый курс. Анализ туристических рынков.</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/03/novij-kurs-analiz-turisticeskogo-rinka/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/03/novij-kurs-analiz-turisticeskogo-rinka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
В пятницу, 26.03.2010 стартует новый курс, который называется &#171;Анализ туристических рынков&#187;. Лекции пройдут в помещениях Балтийской международной академии.
Даты проведения: 26.03, 09.04, 16.04, 23.04
Время: с 18.00 до 20.00 с перерывом.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/03/novij-kurs-analiz-turisticeskogo-rinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мы обновили дизайн сайта.</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/03/novij-dizajn-sajta/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/03/novij-dizajn-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
На дворе весна, все цветет, просыпается и шевелится, а, тем временем, мы наконец-то завершили работу над новой концепцией и внешним обликом сайта, постаравшись сделать его максимально привлекательным, удобным и красивым. О планах чуть позже, а результаты нашей работы мы предлагаем вам оценить в опросе.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/03/novij-dizajn-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты конкурса &#171;Лучший блог 2009&#8243; или перестаньте меряться блогами!</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/01/rezultaty-konkursa-luchshij-blog-2009-ili-perestante-meryatsya-blogami/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/01/rezultaty-konkursa-luchshij-blog-2009-ili-perestante-meryatsya-blogami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
В декабре чем мы уже писали о том, что участвуем в конкурсе &#171;Лучший Блог 2009&#8243;. Конкурс завершен, голоса посчитаны, результаты налицо и они мягко говоря удручают

В конце статьи, для тех, кому интересно &#8211; таблица с результатами. Как видно из нее, мы заняли почетное место в самой серединке, а именно 16-е из 33-х всего. С одной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/01/rezultaty-konkursa-luchshij-blog-2009-ili-perestante-meryatsya-blogami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опрос! Какие новые рубрики вы бы хотели видеть на Art Of Business?</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2009/12/opros/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2009/12/opros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
К концу года, обычно, все подводят итоги и придумывают способы усложнения жизни на будущий год. Усложнять, конечно же, мы ничего не собираемся, а вот определенные выводы по итогам сделали:

Во-первых, мы пришли к неутешительному выводу, что политико-экономические события в странах Балтии стали довольно однообразными, предсказуемыми, и, как следствие, для читателей не особенно интересными. В самом деле, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2009/12/opros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
