





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art Of Business &#187; Практика</title>
	<atom:link href="http://artofbusiness.ru/category/analytics/analytics_practics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artofbusiness.ru</link>
	<description>Экономика, аналитика, бизнес. Просто о сложном.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 16:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Стратегические и тактические данные</title>
		<link>http://artofbusiness.ru/2010/04/strategicheskie-i-takticheskie-dannye/</link>
		<comments>http://artofbusiness.ru/2010/04/strategicheskie-i-takticheskie-dannye/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[аналитические данные]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[тактика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artofbusiness.ru/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Всем известно, что бизнес много позаимствовал у военных: ряд основополагающих принципов, организационную структуру, методы разведки и контрразведки, дезинформацию, пропаганду, логистику. Всего и не перечислить! Конечно же стратегия и тактика также были взяты на вооружение. В предпринимательской деятельности, точно так же, как в военном искусстве, существует стратегический и тактический уровень, который относится, в том числе, и к информации. Для начала определимся со стратегическим и тактическим (оперативным) уровнем управления (менеджмента) Стратегический уровень менеджмента ориентирован на достижение долгосрочных, крупномасштабных целей всей организации в целом. Результаты деятельности на стратегическом уровне могут не проявляться несколько лет, поскольку решения, принимаемые на этом уровне, часто рассчитаны на перспективу. На стратегическом уровне действует высшее руководство организации. В военных категориях, стратегический уровень примерно равен фронту. Тактический уровень менеджмента - уровень управленцев среднего звена, которые действуют в рамках решений, принятых на стратегическом уровне. Рассчитан на меньшие временные отрезки, а результаты действий проявляются, как правило, сразу (максимум в течении года) и легко соотносятся с текущей деятельностью организации. Тактический  менеджмент занимается текущей деятельностью,  происходящей здесь и сейчас и относится к повседневной работе. Кроме того, тактический  менеджмент обеспечивает реализацию краткосрочных планов (до 1 года) и их детализациею (квартал, месяц, неделя и т.д.), а также обеспечивает текущие бизнес-процессы (кадры, маркетинг, технические разработки и т.д.) В военных категориях, стратегический уровень примерно равен дивизии или бригаде. Оперативный уровень менеджмента - уровень реализации оперативных планов, распределения работ и ресурсов, контроля за ходом выполнения текущих задач. Временные отрезки в которых действует оперативный менеджмент &#8211; среднесрочные и краткосрочные.  Оперативный менеджмент занимается  принятием решений, которые позволяют быстро и без временных потерь, управлять текущими процессами, а также вносить необходимые коррективы, в зависимости от ситуации. В военных категориях, стратегический уровень примерно равен уровню полка или батальона и ниже. Вернемся к данным. Стратегические и оперативные данные характеризуются: Стратегические: Долгосрочны; Крупномасштабны, т.е. относятся к организации (отрасли и т.д.) в целом; Трудно прогнозируемы, т.к. слишком [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artofbusiness.ru/2010/04/strategicheskie-i-takticheskie-dannye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

